A reference guide for staff positions when translating anime credits. Positions are sorted in production order, from first to last.
| 原作 | Original Creator (gensaku) |
| 企画 | Planning (kikaku) |
| 制作 | Production / Sponsor (seisaku) |
| プロデゥューサー | Producer |
| アニメーション制作 | Animation Production/Studio (animation seisaku) |
| 監督 | Director (kantoku) |
| 演出 | Animation Director / Technical Director (enshutsu) |
| 制作部長 | Production Manager (seisaku buchou) |
| 制作進行 | Production Assistant (seisaku shinkou) |
| 制作デスク | Production Desk (seisaku desk) |
| 作画監督 | Animation Supervisor (sakuga kantoku / "sakkan") |
| キャラクターデザイン | Character Designer |
| 設定 | Character Model Sheet (settei) |
| 原画 | Key Animators / Keyframe Animators (genga) |
| 動画 | Inbetweening / Inbetween Animators (douga) |
| 修正 | Corrections (shuusei) |
| 美術監督 | Art Director (bijutsu kantoku) |
| 美術設定 | Art Model Pack (bijutsu settei) |
| 背景 | Backgrounds (haikei) |
| 色指定 | Color Coordinator (iro shitei) |
| 仕上 | Cel Painting / Computer Coloring (shiage) |
| 特殊効果 | Special Effects (tokushu kouka) |
| 動画検査 | Inbetween Check (douga kensa) |
| 仕上検査 | Cel/Coloring Check (shigae kensa) |
| 撮影 | Camera (satsuei) |
| 撮影監督 | Camera Director (satsue kantoku) |
| 編集 | Editing (henshuu) |
| 音楽 | Music (ongaku) |
| 音楽監督 | Music Director (ongaku kantoku) |
| 音楽プロデゥューサー | Music producer (ongaku producer) |
| 音楽制作 | Music Production (ongaku seisaku) |
| 録音制作 | Recording Production (rokuon seisaku) |
| 録音スタジオ | Recording Studio (rokuon sutajio) |
| 効果 | Sound Effects/Foley (kouka) |
| 調整 | Engineering (chousei) |
| 作曲 | Songwriting / Composer (sakkyoku) |
| 編曲 | Arrangement (henkyoku) |
| 作詞 | Lyrics (sakushi) |
| 歌 | Vocal (uta) |
| キャスト | Cast |
| 声優 | Voice Actor (seiyuu) |
Related Links
http://www.janscottfrazier.com/articles/jobs/index.htm